Основные характеристики | |
Внимание! | Данная акция распространяется только на товар из наличия!Цветовое решение представленное на картинке может отличаться от оригинала изделия! |
Высота, мм | 1200 |
Глубина, мм | 710 |
Ширина, мм | 635 |
Материал обивки | ECO+TW |
Цвет корпуса | - |
Механизм трансформации | ТГ |
Опора | PL 680 |
Наличие подлокотников | PL-2 |
Состав ткани | ECO - 49% полиэфира, 35% полиуретана, 16% хлопка,TW - 100% полиэстер, сложный композиционный материал, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых материалов. |
Тип роликов | ролик ст. |
12 450р.
9 338р.
Производитель: Фабрикант
Модель: Кресло компьютерное "Энигма II"
Рекомендуемые товары

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БОЛЕЕ 10000 ТОВАРОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Новые поступления
34 420р.
Диван прямой "Меркурий" 1400 мм
33 410р.
Диван прямой "Меркурий" 1200 мм
41 510р.
Диван прямой "Карелия"
27 330р.
Диван прямой "Валенсия Лайт"