Основные характеристики | |
Внимание! | Данная акция распространяется только на товар из наличия!Цветовое решение представленное на картинке может отличаться от оригинала изделия, данная фотография предоставлена, чтобы показать как выглядит кресло. |
Высота, мм | 1110 |
Глубина, мм | 630 |
Ширина, мм | 700 |
Материал обивки | TW + S + ECO |
Цвет корпуса | - |
Механизм трансформации | Пиастра |
Опора | PL 680 |
Наличие подлокотников | нептун Ф |
Состав ткани | ТК - Состав: 100% полиэфир/S-сетка - Состав: 100% полиэстер/ECO - Состав: 49% полиэстер, 35% полиуретан, 16% хлопка |
Тип роликов | ролик ст. |
Устойчивость к истиранию ткани | ТК - 20 000 циклов Martindale/S - 35 000 циклов Martindale/ECO - 100 000 циклов Martindale |
9 920р.
7 080р.
Производитель: Фабрикант
Модель: Кресло компьютерное Бета пиастра
Рекомендуемые товары
Новые поступления

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
